PROJECT
江蘇江南生態碳科技(集團)股份有限公司是國際領先的(de)大氣汙染治理環(huán)保企(qǐ)業,為全球範圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等(děng)治理工程提供從設計、建設到運營服務的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質、環保工程甲級設計資質和環保(bǎo)設施一(yī)級運(yùn)營資質,具備EPC工程總承包、特許經營及承包運(yùn)行等資(zī)質,是國(guó)家高新技術企業(yè)、中國(guó)氨法脫硫標(biāo)準的第一起草(cǎo)單位(wèi)。
江蘇江南生態碳科技(集團(tuán))股份有限公司(sī)是國際領先的大氣汙染治理環保企業,為全球範(fàn)圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營服務的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質、環保工程甲級設計資質和環保設施一(yī)級運營資質(zhì),具備EPC工程總承(chéng)包、特許(xǔ)經營及承包運行等資質,是國家高新技術企業、中國(guó)氨法脫硫標準的第(dì)一起草單位。
江蘇江南生態碳科技(集團)股份有限公司是國際領先的大氣汙染治理環保企業,為全球範圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程(chéng)提供從設計、建設到運營服務的先進整體解決方(fāng)案。公司擁有化工工程甲級設計資質、環(huán)保工程甲級設計資質和環保設施一級運營資質,具備EPC工程(chéng)總承包(bāo)、特許經(jīng)營及承包運行等資(zī)質,是國家高新(xīn)技(jì)術企(qǐ)業、中(zhōng)國氨法脫硫標準的第(dì)一起草單位。
江蘇江南生態碳科技(集團)股份有限(xiàn)公司是以生態碳科技(jì)為基礎,為能源、化工、儲能、農牧業等行業提供減汙(wū)、降碳、生態循(xún)環綠色產業鏈解決方案的高科(kē)技企業(yè),為客(kè)戶提供全生態產業鏈方案設計、投資(zī)、建設(shè)和運營服務。 公司致力於用卓越科技解決工業汙(wū)染、綠色能源發展、新型農業發展(zhǎn),改善人類(lèi)生存環境。 公司是國家高新技術企業、中國氨法脫硫標準的第一起草(cǎo)單位。擁(yōng)有(yǒu)化工工程甲級設計資質、環保工程甲(jiǎ)級設計資(zī)質,具備EPC工程總承包、特許(xǔ)經營及承包運行等資質。已經通過(guò)ISO9001質量體係、ISO14001環境管理體係和(hé)ISO45001職業健康安全(quán)管理體係(xì)認證。
江蘇(sū)江南生態碳科技(集團)股份有限公司是國際領先的大氣汙(wū)染治理環保企業,為全球範圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣(qì)處理等治理工程提供(gòng)從設(shè)計、建設到運營服務的先進整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質、環保工程(chéng)甲級設計資質和(hé)環保設施一級運營資質,具備EPC工程(chéng)總承包、特許經營及承包運行等資質(zhì),是(shì)國家高新技術企業、中國氨法脫硫標(biāo)準的第(dì)一起草單(dān)位。
齊魯石化公司熱電廠1~4號爐4×410t/h鍋爐項目煙氣脫硫工程采用氨法脫硫工藝,設置2個脫硫塔,按2爐1塔配置,淨煙氣從塔頂排放、5~8號爐4×410t/h鍋爐(lú),設置4個脫硫塔,按1爐1塔配置,淨煙氣從塔頂排放。本項目均采用公司自主研(yán)發脫硫除(chú)塵一體化超低排(pái)放(fàng)技(jì)術(shù)。出口(kǒu)二氧化硫不高於35mg/Nm3,煙氣出口(kǒu)總塵不高於5mg/Nm3(當脫硫塔入(rù)口塵含量≤20mg/Nm3時)。項(xiàng)目實施(shī)後均滿足超低排(pái)放標準。
山東華魯(lǔ)恒升化工股份有限(xiàn)公司就2台480 t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硫裝置(zhì)與公司簽署《鍋爐結構調整項目煙氣脫硫裝置設備與服務》總承包合同。脫硫裝置入口:實(shí)際煙氣量809000Nm3/h,二(èr)氧化硫含量為4813mg/Nm3;設計工況下,脫硫塔出(chū)口SO2排放濃度≤35mg/Nm3、煙氣粉塵濃度≤5mg/Nm3,脫硫效率不低於99.3%,滿足超低排放標準。
新(xīn)疆心連心能源化工(gōng)有限公(gōng)司4×180t/h鍋爐按兩爐一塔,共設置2座吸收塔。單台塔可(kě)處理(lǐ)2台鍋爐煙氣量,並(bìng)設置一套硫酸銨處理係統。在設計(jì)工況下(xià),脫硫後煙氣中SO2≤35mg/Nm3(標態(tài)、幹基(jī)、6%氧),塵(chén)含量≤5mg/Nm3(標態、幹基、6%氧)(入口煙塵濃度不高於30 mg/Nm3),完全實現了煙氣超低(dī)排放要(yào)求。
序(xù)號 | 業主方 | 所在地 | 規模(mó) |
1 | 寧波大榭(xiè)開發區萬華工(gōng)業園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 1×410t/h |
2 | 遼陽國成熱電有限公司(sī) | 遼寧(níng)遼陽 | 3×460t/h |
3 | 中碳能源(山東)有限公司(sī) | 山東濰(wéi)坊 | 35萬標方(fāng)煆燒焦煙氣 |
4 | 華(huá)魯(lǔ)恒升德州熱電廠 | 山東德州 | 2×480t/h |
5 | 神華寧夏煤業集團有(yǒu)限責任公司 | 寧夏銀川 | 10×670t/h |
6 | 建滔(河北)化工有限公司 | 河北(běi)邢(xíng)台 | 3×75t/h+1×150t/h |
7 | 東營市港城熱力有限公司 | 山東東營 | 1×410t/h |
8 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 安徽合(hé)肥 | 2×320t/h+1×220t/h |
9 | 寧(níng)波大(dà)榭開發區萬華工業園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 1×410t/h |
10 | 河北長潤環保科技有限公司 | 河北高陽 | 2x220t/h |
11 | 神(shén)華(huá)寧夏煤業(yè)集團有限責任公司烯烴一分公司 | 寧夏銀川 | 6×460t/h |
12 | 浙江恒洋熱電有限公司 | 浙江嘉興 | 4x130t/h |
13 | 神華寧煤煤(méi)炭化學工業分公司甲醇廠 | 寧夏銀川 | 3×240t/h+220t/h |
14 | 陽煤集團(tuán)深州化工(gōng)有限公司 | 河北深州 | 3×150t/h |
15 | 常熟金(jīn)陵海虞(yú)熱電有限公司(sī) | 江蘇常熟 | 3x90t/h+1x180t/h |
16 | 華魯恒升德州熱(rè)電廠 | 山東德州 | 1×260t/h+1×240t/h +3×240t/h+3×260t/h |
17 | 淄博旭能熱電有(yǒu)限公司(原(yuán)淄博嘉周熱力有限公司) | 山東淄博 | 3x150t/h+1x75t/h |
18 | 寧波久豐(fēng)熱電有限(xiàn)公司 | 浙(zhè)江寧波 | 4x130t/h |
19 | 陝西延安 | 4x360t/h | |
20 | 新疆梅花氨基酸有(yǒu)限責任公司 | 新疆五家渠 | 4x480t/h |
21 | 寧波大榭開發區萬(wàn)華工業園熱電有限公司(sī) | 浙江寧波 | 3x220t/h+410t/h |
22 | 神華寧煤煤炭化學工業分公(gōng)司 | 寧夏銀川 | 4x280t/h |
23 | 實聯化工(江蘇(sū))有限公司 | 江蘇淮安(ān) | 3x260t/h |
24 | 神木潔能綜合(hé)利用發電有限公司 | 寧夏銀川 | 2×240t/h |
25 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 湖(hú)北枝(zhī)江 | 1×240t/h |
26 | 東營市港城熱力(lì)有限公司 | 山東東營 | 3×260t/h |
27 | 兗礦國泰化工有限公司 | 山東滕州 | 1×130t/h+1×260t/h |
28 | 兗礦(kuàng)魯南化肥廠 | 山東滕州 | 2×130t/h+1×260t/h |
29 | 瑞安市華峰熱電有限公司 | 浙江瑞安 | 2×140t/h |
30 | 中國石油(yóu)化工股份有限公司齊魯分公司 | 山東淄(zī)博 | 2×410t/h |
31 | 中國石化集團資產經營管理有限公(gōng)司齊魯石化(huà)分(fèn)公司熱電廠 | 山東淄博 | 8×410t/h |
32 | 興安(ān)盟博源化學有限公司 | 內蒙古興(xìng)安盟 | 3×170t/h |
33 | 河南心連心化肥有(yǒu)限公司二分公(gōng)司 | 河南(nán)新鄉(xiāng) | 1x130t/h |
34 | 連雲港虹洋(yáng)熱電有限公司 | 江蘇連雲港 | 4×440t/h |
35 | 寧波大榭開發區萬華(huá)工業園熱電有(yǒu)限公司 | 山東(dōng)煙台 | 1×240t/h+3×410t/h |
36 | 河南省煤(méi)氣(集團)有限責(zé)任公司義馬氣(qì)化廠 | 河南三門峽 | 2×135t/h |
37 | 河南晉煤天慶(qìng)煤化工有限責任公司 | 河(hé)南焦作 | 4×220t/h |
38 | 東營海欣熱力供應有限公司 | 山東東營 | 3×480t/h |
39 | 寧波經濟開發區熱(rè)電有限責任公(gōng)司(sī) | 浙江寧波 | 3×130 t/h+1×90t/h |
40 | 浙江巴陵(líng)恒逸己內酰胺有限責任公司 | 浙江杭(háng)州 | 3×240+1×410t/h+2台廢堿爐+1台三廢爐 |
41 | 蒲城清(qīng)潔能(néng)源化工有限責(zé)任(rèn)公司 | 陝西蒲城(chéng) | 4x240t/h |
42 | 伊犁川寧生物技術有限(xiàn)公司 | 新(xīn)疆伊犁 | 1x240t/h+410t/h |
43 | 重慶華峰化工(gōng)有限公司(sī) | 重(chóng)慶 | 鍋爐煙氣量2×500000Nm3/h |
44 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義(yì)馬氣化廠 | 河南三門峽 | 2×135t/h |
45 | 山東華魯恒升化工(gōng)股份有限公司 | 山東德州 | 3×260t/h |
46 | 新浦化(huà)學(泰興)有限公司 | 江蘇(sū)泰興 | 3×220t/h |
47 | 奎屯錦疆化(huà)工(gōng)有限公司 | 新疆奎屯 | 3x165t/h+1x260t/h |
48 | 河南晉開化工投資控股(gǔ)集團有限責任公(gōng)司 | 河南開封 | 3×240t/h |
49 | 陝西延長中煤榆林能源化工有限公司 | 陝(shǎn)西榆林 | 4×320t/h |
50 | 中國石油化工股份有限公司湖北化(huà)肥分公司(sī) | 湖北宜昌 | 2×240t/h |
51 | 內蒙古伊品生物(wù)科技有限(xiàn)公司 | 內蒙赤峰 | 3x260t/h+ 1x280t/h |
52 | 遼寧大唐國際阜新(xīn)煤(méi)製天然氣有限責任公司 | 遼(liáo)寧阜新 | 4×470t/h |
53 | 河南晉(jìn)開化工投資控股集團有限責任公司 | 河南(nán)開封 | 2×480t/h |
54 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠 | 河南三門峽 | 130t/h+220t/h |
55 | 淮安經(jīng)濟開發區熱電有限責任公司 | 江蘇(sū)淮安 | 220t/h+150t/h |
56 | 淮安經濟開發區(qū)熱電有限責任公司(sī) | 江蘇淮安 | 220t/h |
57 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 上海(hǎi) | 兩台OSBL鍋(guō)爐 |
58 | 萬華化學(煙台)氯堿熱電有限公司 | 山東煙台 | 670t/h |
59 | 中國石化集(jí)團南京化學工業有限公司 | 江蘇南京 | 3×220t/h |
60 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 220t/h |
61 | 河南(nán)晉煤天慶煤化工有(yǒu)限責任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
62 | 吉林梅花氨(ān)基酸有限責(zé)任公司 | 吉林白城 | 3×320t/h |
63 | 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 黑龍江大慶 | 3×330t/h |
64 | 新疆新業能源化工有限責(zé)任公司 | 新疆五(wǔ)家(jiā)渠 | 4×260t/h |
65 | 中天合創能源(yuán)有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 540t/h |
66 | 內蒙古博大實(shí)地(dì)化學有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯(sī) | 3×180t/h |
67 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限(xiàn)責(zé)任公司 | 浙江(jiāng)杭州 | 3×240+1×410t/h+2台廢堿爐+1台三廢爐 |
68 | 新浦化學(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
69 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限(xiàn)公司 | 安徽安慶 | 3×150t/h |
70 | 中國(guó)石化集團資產(chǎn)經營管理有限公司揚子石化分公司 | 江蘇南(nán)京 | 8x220t/h+1x410t/h |
71 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 內蒙古鄂爾(ěr)多斯 | 480t/h |
72 | 伊犁川寧生物技術有限公(gōng)司 | 新疆伊寧 | 1x240t/h+2x410t/h |
73 | 萬華化學(寧波)熱電有限公司 | 浙江寧波 | 2x240t/h |
74 | 內蒙古大唐國(guó)際克(kè)什克騰(téng)煤製天然氣有(yǒu)限責任公司 | 內蒙赤峰(fēng) | 3×470t/h |
75 | 蒲城清潔能源化(huà)工有限責任公司 | 陝西蒲(pú)城 | 4x240t/h |
76 | 重慶華峰化工有限公司 | 重(chóng)慶 | 鍋爐煙氣量2×500000Nm3/h |
77 | 山西晉煤(méi)華昱煤化工有(yǒu)限責任公司 | 山西晉城 | 4x240t/h |
78 | 新疆心連心能源化工(gōng)有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
79 | 新(xīn)浦化學(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
80 | 寧(níng)波久豐(fēng)熱電有限公司 | 浙江寧波 | 150t/h+130t/h |
81 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 安徽合肥 | 3×220t/h |
82 | 中天合創能源有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 4×490t/h |
83 | 貴州天福化工(gōng)有限責(zé)任公司 | 貴州貴陽 | 4×130t/h |
84 | 江西兄(xiōng)弟醫藥有限公(gōng)司 | 江西(xī)九江 | 2×130t/h |
85 | 河南晉開化工投資控股集(jí)團有限責任公(gōng)司 | 河南(nán)開封 | 5×240t/h |
86 | 通遼梅花生物科技有限公(gōng)司一分(fèn)公司 | 內蒙通遼 | 4×220t/h |
87 | 通(tōng)遼梅花(huā)生物科技有限公司 | 內蒙通(tōng)遼 | 5×150t/h+1×130t/h |
88 | 陝西(xī)未來能源化工有限公司 | 陝西榆林 | 2×480t/h |
89 | 神木潔(jié)能綜(zōng)合利用(yòng)發(fā)電(diàn)有限公司 | 陝西榆林 | 2×220t/h |
90 | 雲(yún)南解(jiě)化清潔能源開發有限公司解化化工分公司 | 雲南開遠 | 4#(75 t/h +130 t/h +220 t/h) 5#塔(tǎ)( 3*130t/h) |
91 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 內蒙古鄂爾多(duō)斯 | 3×480t/h |
92 | 兗礦魯南化工有限公(gōng)司 | 山東(dōng)滕州 | 480t/h 67萬 Nm3/h |
93 | 山西潞寶(bǎo)集團焦化有限公司 | 山西長治 | 3×220t/h |
94 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
95 | 寧夏鯤鵬清潔能(néng)源有限公司 | 寧(níng)夏銀(yín)川 | 2*552t/h |
96 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福建福清 | 2*260t/h |
97 | 淮安經濟開發區熱電有限責(zé)任公司 | 江蘇淮(huái)安 | 2*220+150(220) |
98 | 海寧(níng)恒(héng)逸熱電有限公司 | 浙江海(hǎi)寧(níng) | 2*220 |
99 | 錦州濱海新區京鵬熱電有限公司 | 遼寧錦州 | 2*130 |
100 | 中天合創能源有限責任公(gōng)司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 240 |
101 | 兗礦魯南化(huà)工有限公司 | 山東滕州 | 552t/h |
102 | 遼(liáo)寧長鑫工(gōng)程技術有限公司 | 遼寧(níng)遼陽 | 460t/h |
103 | 河南心連心化肥有限公司四分公司 | 河南新鄉 | 1x220t/h |
104 | 山東電(diàn)力建設第三工程有限公司 | 山西(xī)太原 | 6*800t/h |
105 | 張家港華興電力工程檢修有(yǒu)限公司 | 江蘇常熟 | 2×75t/h+1×90t/h |
106 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 吉林白城 | 1×320t/h |
107 | 沙河市正康(kāng)能源有限公司 | 河北邢台 | 3×220t/h |
108 | 瑞安(ān)市華峰熱電有限公司 | 浙江溫州 | 1×280t/h |
109 | 內蒙古伊泰化工有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 4×480t/h |
110 | 山東省陽光工程設計院有限公司 | 山西新絳 | 2×130 |
111 | 雲南解化清潔能源開發有限公司解化化工分公司 | 雲南開遠 | |
112 | 中國石化(huà)資產(chǎn)經營管理有限公司齊魯石化分公(gōng)司 | 山東淄(zī)博 | 2×675t/h |
113 | 天辰齊翔新材料(liào)有限公(gōng)司 | 山東淄博 | 2×260t/h |
114 | 河南金玉鋒生物科技有限公司 | 河南駐馬店(diàn) | 1×820t/h |
115 | 內蒙古慶(qìng)華集團騰格(gé)裏精細化工有限公司 | 內蒙古阿拉善盟左旗(qí) | 3×280t/h |
116 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公(gōng)司 | 內蒙(méng)古鄂爾多斯 | 3×280t/h |
117 | 江西兄弟醫藥有(yǒu)限公司 | 江西九江 | 130t/h |
118 | 沙(shā)河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 河北邢台沙河 | |
119 | 重慶索特鹽化股份有限公(gōng)司 | 重慶萬州 | 220+2×130 |
120 | 華魯恒升有限公司 | 湖北荊州 | 3×560t/h |
121 | 中國(guó)電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 雲南安寧 | 1×410t/h |
122 | 山東華魯恒升(shēng)化工股份(fèn)有限公司 | 山東德州 | 2×480t/h |
123 | 武(wǔ)漢江漢化工設計有限公司 | 新疆(jiāng)哈密 | 1×670t/h |
124 | 新浦化學(泰興)有限公司 | 江蘇泰州 | 440t/h |
125 | 廣西恒逸新材料有限公司 | 廣西欽州 | 2×500 |
126 | 桓台縣唐山熱電有限公司 | 山東淄博 | 3*130t/h |
127 | 廣(guǎng)西新天德能源(yuán)有限公司 | 廣西(xī)欽州 | 200t/h |
128 | 貴州赤天化桐梓化工有限(xiàn)公司 | 貴州桐梓 | 55萬方 |
129 | 湖北三寧化工股(gǔ)份有限公司 | 湖北枝江 | 359700 |
130 | 安徽省安慶市(shì)曙光化工股份有限公司 | 安(ān)徽安慶 | 2*150t/h |
131 | 寧(níng)波榭北熱電有限公司 | 浙江寧波 | 410 |
地址:江蘇省南京市江寧區蘇源(yuán)大道29號
電(diàn)話:+86-25-52763855
傳真:+86-25-52763866